TP Line Bərə Bileti
No results found
No results found
TP Line Məlumat Haqqında
Quruluş Tarixi
-
Baş Ofisi
-
Feribotların sayı
-
Ziyarət edilən limanların sayı
-
Ən Ucuz Bilet Qiyməti
284,12 TL
Ən Qısa Səyahət Vaxtı
0 sa 30 dk
TP Line Feribot Xidmətləri və Bilet Qiymətləri
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
02 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
03 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
04 avq 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
05 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
06 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
07 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
08 avq 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
09 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
10 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
11 avq 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
12 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
13 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
14 avq 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
15 avq 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 284,12 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
01 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
02 avq 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
02 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
03 avq 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
03 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
04 avq 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
04 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
05 avq 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
05 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
06 avq 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
06 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
07 avq 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
07 avq 2025 | 17:35 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
08 avq 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
01 avq 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
02 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
02 avq 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
03 avq 2025 | 09:05 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
03 avq 2025 | 18:00 | 0 sa 45 dk | 378,82 TL |
04 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
04 avq 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
05 avq 2025 | 09:05 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
05 avq 2025 | 18:00 | 0 sa 45 dk | 378,82 TL |
06 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
06 avq 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
07 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
07 avq 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
08 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 378,82 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
02 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
03 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
04 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
05 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
06 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
07 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
08 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
09 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
10 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
11 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
12 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
13 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
14 avq 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
15 avq 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 284,12 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 662,94 TL |
01 avq 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
01 avq 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | 662,94 TL |
01 avq 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 662,94 TL |
02 avq 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | 662,94 TL |
02 avq 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 08:35 | 2 sa 10 dk | 662,94 TL |
03 avq 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
04 avq 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 662,94 TL |
04 avq 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
04 avq 2025 | 16:00 | 2 sa 40 dk | 662,94 TL |
04 avq 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
02 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
03 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
05 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
06 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
07 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
09 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
10 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
11 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
12 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
13 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
14 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
15 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 45 dk | 520,88 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
01 avq 2025 | 14:00 | 1 sa 10 dk | 426,17 TL |
02 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
02 avq 2025 | 19:10 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
03 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
03 avq 2025 | 19:10 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
04 avq 2025 | 14:00 | 1 sa 10 dk | 426,17 TL |
05 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
05 avq 2025 | 19:10 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
06 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
06 avq 2025 | 14:00 | 1 sa 10 dk | 426,17 TL |
07 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
07 avq 2025 | 19:10 | 1 sa 20 dk | 426,17 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 5 dk | 426,17 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 5 dk | 710,29 TL |
01 avq 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 710,29 TL |
02 avq 2025 | 14:00 | 3 sa 45 dk | 710,29 TL |
03 avq 2025 | 14:00 | 3 sa 45 dk | 710,29 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 5 dk | 710,29 TL |
04 avq 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 710,29 TL |
05 avq 2025 | 14:00 | 3 sa 45 dk | 710,29 TL |
06 avq 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 710,29 TL |
07 avq 2025 | 14:00 | 3 sa 45 dk | 710,29 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 5 dk | 710,29 TL |
08 avq 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 710,29 TL |
09 avq 2025 | 14:00 | 3 sa 45 dk | 710,29 TL |
10 avq 2025 | 14:00 | 3 sa 45 dk | 710,29 TL |
11 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 5 dk | 710,29 TL |
11 avq 2025 | 14:00 | 4 sa 0 dk | 710,29 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | 662,94 TL |
01 avq 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
01 avq 2025 | 14:00 | 2 sa 25 dk | 662,94 TL |
01 avq 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 09:15 | 2 sa 40 dk | 662,94 TL |
02 avq 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | 662,94 TL |
02 avq 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | 662,94 TL |
03 avq 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 40 dk | 662,94 TL |
04 avq 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
04 avq 2025 | 14:00 | 2 sa 25 dk | 662,94 TL |
04 avq 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.183,82 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
01 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.272,92 TL |
08 avq 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.272,92 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
01 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.272,92 TL |
08 avq 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.272,92 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
01 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.272,92 TL |
08 avq 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:15 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
01 avq 2025 | 09:00 | 1 sa 20 dk | 1.183,82 TL |
01 avq 2025 | 15:10 | 1 sa 20 dk | 1.183,82 TL |
01 avq 2025 | 15:45 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
01 avq 2025 | 18:50 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 08:15 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 09:00 | 1 sa 20 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 15:10 | 1 sa 20 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 15:45 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 18:50 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 08:15 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 09:00 | 1 sa 20 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 15:10 | 1 sa 20 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 15:45 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 18:50 | 1 sa 0 dk | 1.183,82 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
01 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
02 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
02 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
03 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
03 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
04 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
04 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
05 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
05 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
06 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
06 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
07 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
07 avq 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 473,53 TL |
08 avq 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 473,53 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
01 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
02 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
03 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
04 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
05 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
06 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
07 avq 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | 2.272,92 TL |
08 avq 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | 2.272,92 TL |
TP Line şirkətinin marşrutları
Dubrovnik - Hvar
Dubrovnik - Korcula
Dubrovnik - Luka Sipanska
Dubrovnik - Milna
Dubrovnik - Polace
Dubrovnik - Sobra
Dubrovnik - bölünDubrovnik - Ubli
Hvar - Dubrovnik
Hvar - Korcula
Hvar - Milna
Hvar - bölün
Korcula - Dubrovnik
Korcula - Hvar
Korcula - Milna
Korcula - Polace
Korcula - bölün
Korcula - Ubli
Luka Sipanska - Dubrovnik
Luka Sipanska - Sobra
Milna - Dubrovnik
Milna - Hvar
Milna - Korcula
Milna - bölün