bölün Bərə Bilet
No results found
No results found
bölün Ferry Services
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 06:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 695,19 TL |
| 25 iyn 2026 | 10:10 | 3 sa 15 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 25 iyn 2026 | 13:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 25 iyn 2026 | 17:40 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 26 iyn 2026 | 06:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 695,19 TL |
| 26 iyn 2026 | 10:10 | 3 sa 15 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 26 iyn 2026 | 13:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 26 iyn 2026 | 17:40 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 27 iyn 2026 | 06:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 695,19 TL |
| 27 iyn 2026 | 10:10 | 3 sa 15 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 27 iyn 2026 | 13:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 27 iyn 2026 | 17:40 | 2 sa 20 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 28 iyn 2026 | 06:00 | 2 sa 40 dk | ![]() | 695,19 TL |
| 28 iyn 2026 | 10:10 | 3 sa 15 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 28 iyn 2026 | 13:45 | 2 sa 30 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 06:25 | 1 sa 5 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 25 iyn 2026 | 12:50 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 25 iyn 2026 | 19:25 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 25 iyn 2026 | 19:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 06:25 | 1 sa 5 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 26 iyn 2026 | 12:50 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 19:25 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 19:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 27 iyn 2026 | 06:25 | 1 sa 5 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 27 iyn 2026 | 12:50 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 27 iyn 2026 | 19:25 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 27 iyn 2026 | 19:35 | 0 sa 25 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 28 iyn 2026 | 12:50 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 28 iyn 2026 | 16:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 28 iyn 2026 | 19:25 | 0 sa 35 dk | ![]() | 534,76 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 06:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 25 iyn 2026 | 07:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 25 iyn 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 10:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 11:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 12:00 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 12:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 13:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 15:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 17:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 06:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 07:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 10:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 11:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 25 iyn 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 26 iyn 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 26 iyn 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 27 iyn 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 28 iyn 2026 | 16:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 29 iyn 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 29 iyn 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 30 iyn 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 30 iyn 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 01 iyl 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 01 iyl 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 02 iyl 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 02 iyl 2026 | 15:30 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
| 03 iyl 2026 | 07:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 374,33 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 27 iyn 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 28 iyn 2026 | 19:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 29 iyn 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 30 iyn 2026 | 07:05 | 1 sa 40 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 01 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 02 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 03 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 04 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 05 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 06 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 07 iyl 2026 | 07:05 | 1 sa 40 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 08 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 09 iyl 2026 | 07:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 534,76 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 08:00 | 5 sa 25 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 25 iyn 2026 | 14:55 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 25 iyn 2026 | 15:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 26 iyn 2026 | 08:00 | 5 sa 25 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 26 iyn 2026 | 14:55 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 26 iyn 2026 | 15:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 27 iyn 2026 | 08:00 | 5 sa 25 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 27 iyn 2026 | 14:55 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 27 iyn 2026 | 15:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 28 iyn 2026 | 08:00 | 5 sa 25 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 28 iyn 2026 | 14:55 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 28 iyn 2026 | 15:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 29 iyn 2026 | 08:00 | 5 sa 25 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 29 iyn 2026 | 14:55 | 5 sa 5 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
| 29 iyn 2026 | 15:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.673,8 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 25 iyn 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 26 iyn 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 27 iyn 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 27 iyn 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 28 iyn 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 28 iyn 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 29 iyn 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 29 iyn 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 30 iyn 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 30 iyn 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 01 iyl 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 01 iyl 2026 | 11:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
| 02 iyl 2026 | 09:00 | 0 sa 20 dk | ![]() | 534,76 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 11:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 17:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 25 iyn 2026 | 18:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 11:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 17:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 18:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 27 iyn 2026 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 27 iyn 2026 | 11:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 27 iyn 2026 | 17:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 27 iyn 2026 | 18:15 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 28 iyn 2026 | 09:45 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 28 iyn 2026 | 11:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 28 iyn 2026 | 17:15 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 26 iyn 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 27 iyn 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 28 iyn 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 29 iyn 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 30 iyn 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 01 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 02 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 03 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 04 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 05 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 06 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 07 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 08 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
| 09 iyl 2026 | 16:55 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.604,28 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 25 iyn 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 26 iyn 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 27 iyn 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 28 iyn 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 29 iyn 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 30 iyn 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 01 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 02 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 03 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 04 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 05 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 06 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 07 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 08 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
| 09 iyl 2026 | 17:30 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.336,9 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 26 iyn 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 1.229,95 TL |
| 29 iyn 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 748,66 TL |
| 01 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 2.459,89 TL |
| 03 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 4.331,55 TL |
| 06 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 2.994,65 TL |
| 07 iyl 2026 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 4.385,02 TL |
| 08 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 2.459,89 TL |
| 09 iyl 2026 | 10:00 | 9 sa 0 dk | ![]() | 5.187,16 TL |
| 10 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 4.598,93 TL |
| 13 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 4.331,55 TL |
| 14 iyl 2026 | 22:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 5.187,16 TL |
| 15 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 2.994,65 TL |
| 16 iyl 2026 | 10:00 | 9 sa 0 dk | ![]() | 5.187,16 TL |
| 17 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 4.598,93 TL |
| 20 iyl 2026 | 19:30 | 11 sa 30 dk | ![]() | 3.689,84 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 29 iyn 2026 | 21:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 4.545,45 TL |
| 06 iyl 2026 | 21:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 5.347,59 TL |
| 13 iyl 2026 | 21:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 5.347,59 TL |
| 20 iyl 2026 | 21:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 5.347,59 TL |
| 27 iyl 2026 | 21:00 | 10 sa 0 dk | ![]() | 5.347,59 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
|---|---|---|---|---|
| 02 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 02 iyl 2026 | 16:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 03 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 03 iyl 2026 | 16:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 04 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 04 iyl 2026 | 16:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 05 iyl 2026 | 19:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 06 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 06 iyl 2026 | 16:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 07 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 07 iyl 2026 | 16:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 08 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 08 iyl 2026 | 16:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 09 iyl 2026 | 10:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
| 09 iyl 2026 | 16:30 | 0 sa 25 dk | ![]() | 427,81 TL |
Ən Populyar bölün Feribot Biletləri
- bölün Gedişlər
- bölün Gəliş Uçuşları
bölün üçün səfərlər təşkil edən şirkətlər
bölün İstiqamət Səyahətləri
Bari - bölün
Ancona - bölünDubrovnik - bölünBol - bölün
Hvar - bölün
Korcula - bölün
Makarska - bölün
Milna - bölün
Pomena - bölün
Prigradica - bölün
Vis - bölün
Jelsa - bölün
bölün Avtomobil İcarəsi




