Tallink Silja Bərə Bileti
No results found
No results found
Tallink Silja Məlumat Haqqında
Quruluş Tarixi
1957
Baş Ofisi
Tallin
Feribotların sayı
5
Ziyarət edilən limanların sayı
28
Ən Ucuz Bilet Qiyməti
733,12 TL
Ən Qısa Səyahət Vaxtı
4 sa 25 dk
Tallink Silja Feribot Xidmətləri və Bilet Qiymətləri
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
16 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
17 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
18 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
19 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.374,6 TL |
20 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
21 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
22 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
23 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
24 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 824,76 TL |
25 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.374,6 TL |
26 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.374,6 TL |
27 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.374,6 TL |
28 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.374,6 TL |
29 iyn 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.374,6 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
15 iyn 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.420,42 TL |
16 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
17 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
17 iyn 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.420,42 TL |
18 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
19 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
19 iyn 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.557,88 TL |
20 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
21 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
21 iyn 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.557,88 TL |
22 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
23 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
23 iyn 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.016,08 TL |
24 iyn 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.520,09 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
15 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
16 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
16 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
17 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
17 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
18 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
18 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
19 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
19 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
20 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
20 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
21 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
21 iyn 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.520,09 TL |
22 iyn 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 824,76 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
16 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
17 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
18 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.237,14 TL |
19 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
20 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
21 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
22 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
23 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
24 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
25 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
26 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
27 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
28 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
29 iyn 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.053,86 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
15 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
16 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
16 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
17 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
17 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
18 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
18 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
19 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
19 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
20 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
20 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.199,36 TL |
21 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
21 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
22 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
15 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
16 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.603,7 TL |
16 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
17 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
17 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
18 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
18 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
19 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
19 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
20 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.466,24 TL |
20 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
21 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
21 iyn 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
22 iyn 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
16 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
17 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
18 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
19 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
20 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
21 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
22 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
23 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
24 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
25 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
26 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
27 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
28 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
29 iyn 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 733,12 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.598,07 TL |
16 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.201,76 TL |
17 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.536,17 TL |
18 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.536,17 TL |
19 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.315,11 TL |
20 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.032,15 TL |
21 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.032,15 TL |
22 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.032,15 TL |
23 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.277,33 TL |
24 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.918,8 TL |
25 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.918,8 TL |
26 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.277,33 TL |
27 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.956,59 TL |
28 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.956,59 TL |
29 iyn 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.956,59 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
16 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
17 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
18 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.315,11 TL |
19 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
20 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
21 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
22 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.215,43 TL |
23 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.781,35 TL |
24 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.635,85 TL |
25 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.635,85 TL |
26 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.781,35 TL |
27 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.277,33 TL |
28 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.277,33 TL |
29 iyn 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.277,33 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 18.419,6 TL |
16 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.536,17 TL |
17 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.536,17 TL |
18 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.352,89 TL |
19 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.536,17 TL |
20 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.536,17 TL |
21 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.536,17 TL |
22 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.536,17 TL |
23 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.102,08 TL |
24 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.956,59 TL |
25 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.956,59 TL |
26 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.002,41 TL |
27 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.598,07 TL |
28 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.598,07 TL |
29 iyn 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.598,07 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 6.506,43 TL |
17 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 6.506,43 TL |
19 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 5.864,95 TL |
21 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 6.506,43 TL |
23 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
25 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
27 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.560,28 TL |
29 iyn 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
01 iyl 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.560,28 TL |
07 iyl 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
09 iyl 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
11 iyl 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
13 iyl 2025 | 17:30 | 16 sa 15 dk | 7.422,82 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
16 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
17 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
18 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
19 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.282,96 TL |
20 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
21 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
22 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
23 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
24 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 733,12 TL |
25 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.282,96 TL |
26 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.282,96 TL |
27 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.282,96 TL |
28 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.282,96 TL |
29 iyn 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.282,96 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.703,37 TL |
16 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.069,93 TL |
17 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.703,37 TL |
18 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.703,37 TL |
19 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.886,65 TL |
20 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.886,65 TL |
21 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.703,37 TL |
22 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.703,37 TL |
23 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
24 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
25 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
26 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
27 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
28 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
29 iyn 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.086,01 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4.215,43 TL |
16 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4.215,43 TL |
17 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4.215,43 TL |
18 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4.215,43 TL |
19 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 4.994,37 TL |
20 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.711,41 TL |
21 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.711,41 TL |
22 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 3.711,41 TL |
23 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 5.956,59 TL |
24 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.598,07 TL |
25 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 6.598,07 TL |
26 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 5.956,59 TL |
27 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 5.635,85 TL |
28 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 5.635,85 TL |
29 iyn 2025 | 23:55 | 10 sa 35 dk | 5.635,85 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
16 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.185,69 TL |
18 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.185,69 TL |
20 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.544,21 TL |
22 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.185,69 TL |
24 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.102,08 TL |
26 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.102,08 TL |
28 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.239,54 TL |
30 iyn 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.102,08 TL |
10 iyl 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.102,08 TL |
12 iyl 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.102,08 TL |
Tallink Silja şirkətinin marşrutları
Helsinki - MariehamnHelsinki - StokholmHelsinki - TallinnLanqnas - StokholmMariehamn - HelsinkiMariehamn - StokholmMariehamn - TallinnMariehamn - TurkuStokholm - HelsinkiStokholm - MariehamnStokholm - TallinnStokholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stokholm
Turku - LanqnasTurku - Stokholm