Tallink Silja Bərə Bileti
No results found
No results found
Tallink Silja Məlumat Haqqında
Quruluş Tarixi
1957
Baş Ofisi
Tallin
Feribotların sayı
5
Ziyarət edilən limanların sayı
28
Ən Ucuz Bilet Qiyməti
757,64 TL
Ən Qısa Səyahət Vaxtı
4 sa 10 dk
Tallink Silja Feribot Xidmətləri və Bilet Qiymətləri
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.278,52 TL |
02 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.278,52 TL |
03 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
04 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
05 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
06 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
07 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
08 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
09 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.704,69 TL |
10 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 994,4 TL |
11 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 994,4 TL |
12 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 994,4 TL |
13 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 994,4 TL |
14 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 994,4 TL |
15 avq 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 994,4 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.339,65 TL |
03 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.339,65 TL |
05 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.339,65 TL |
07 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.339,65 TL |
09 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.339,65 TL |
11 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
13 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
15 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
17 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
19 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
21 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
23 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.392,6 TL |
25 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.866,13 TL |
27 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.729,66 TL |
29 avq 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.729,66 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
02 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
02 avq 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.320,28 TL |
03 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
04 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
04 avq 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.557,04 TL |
05 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
06 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
06 avq 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.557,04 TL |
07 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
08 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
08 avq 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.557,04 TL |
09 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
10 avq 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.604,39 TL |
10 avq 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.941,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 852,35 TL |
01 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
02 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 852,35 TL |
02 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
03 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 994,4 TL |
03 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
04 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 994,4 TL |
04 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
05 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 994,4 TL |
05 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
06 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 994,4 TL |
06 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
07 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 994,4 TL |
07 avq 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.604,39 TL |
08 avq 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 994,4 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.089,11 TL |
02 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.089,11 TL |
03 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
04 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
05 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
06 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
08 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
09 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
10 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
11 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
12 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
13 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
14 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
15 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
16 avq 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.231,17 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.420,58 TL |
01 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.515,28 TL |
02 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.420,58 TL |
02 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
03 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
04 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
04 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
05 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
05 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
07 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
09 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
09 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
10 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
10 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.515,28 TL |
01 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
02 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
02 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.988,81 TL |
03 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
04 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
04 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
05 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
05 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
06 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
06 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
07 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.704,69 TL |
07 avq 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
08 avq 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 2.083,51 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 757,64 TL |
02 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 757,64 TL |
03 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
04 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
05 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
06 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
07 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
08 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
09 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
10 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
11 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
12 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
13 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
14 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
16 avq 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 899,7 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.824,37 TL |
02 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.824,37 TL |
03 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.097,29 TL |
04 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.097,29 TL |
05 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.097,29 TL |
06 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.097,29 TL |
07 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.097,29 TL |
08 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.097,29 TL |
09 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 7.623,77 TL |
10 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 7.150,24 TL |
11 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.729,66 TL |
12 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.729,66 TL |
13 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.729,66 TL |
14 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.729,66 TL |
15 avq 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 10.938,45 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.161,43 TL |
02 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.161,43 TL |
03 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
04 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
05 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
06 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
07 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
08 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
09 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.292,3 TL |
10 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.818,77 TL |
11 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.818,77 TL |
12 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.398,2 TL |
13 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.398,2 TL |
14 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.398,2 TL |
15 avq 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.818,77 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.492,9 TL |
02 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.492,9 TL |
03 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.623,77 TL |
04 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.623,77 TL |
05 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.623,77 TL |
07 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.623,77 TL |
08 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.623,77 TL |
09 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.623,77 TL |
10 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.150,24 TL |
11 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.150,24 TL |
12 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.729,66 TL |
13 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.729,66 TL |
14 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.729,66 TL |
15 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.150,24 TL |
17 avq 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.729,66 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.481,71 TL |
03 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 8.286,71 TL |
05 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.339,65 TL |
07 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.339,65 TL |
09 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 8.286,71 TL |
11 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.392,6 TL |
13 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.392,6 TL |
15 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 8.286,71 TL |
17 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.392,6 TL |
19 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.392,6 TL |
21 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.392,6 TL |
23 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.392,6 TL |
25 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.866,13 TL |
27 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.729,66 TL |
29 avq 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.729,66 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.813,18 TL |
03 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8.618,17 TL |
05 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.671,12 TL |
07 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.671,12 TL |
09 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.671,12 TL |
11 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
13 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
15 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8.618,17 TL |
17 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
19 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
21 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
23 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
25 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.197,6 TL |
27 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.061,13 TL |
29 avq 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.061,13 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.183,82 TL |
02 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.183,82 TL |
03 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
04 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
05 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
06 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
07 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
08 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
09 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.609,99 TL |
10 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 899,7 TL |
11 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 899,7 TL |
12 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 899,7 TL |
13 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 899,7 TL |
14 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 899,7 TL |
15 avq 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 899,7 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
01 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 4.687,91 TL |
02 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 4.687,91 TL |
03 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 6.439,95 TL |
04 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 6.439,95 TL |
05 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 6.439,95 TL |
07 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 6.439,95 TL |
08 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 7.150,24 TL |
09 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 6.439,95 TL |
10 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
11 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
12 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
13 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
14 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
15 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
16 avq 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.598,8 TL |
Tallink Silja şirkətinin marşrutları
Helsinki - MariehamnHelsinki - StokholmHelsinki - TallinnLanqnas - StokholmLanqnas - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StokholmMariehamn - TallinnMariehamn - TurkuStokholm - HelsinkiStokholm - LanqnasStokholm - MariehamnStokholm - TallinnStokholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stokholm
Turku - LanqnasTurku - Stokholm