Lipsi Bərə Bilet
No results found
No results found
Lipsi Ferry Services
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
01 avq 2025 | 16:30 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
06 avq 2025 | 17:00 | 8 sa 15 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
08 avq 2025 | 16:30 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
09 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
10 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
11 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
12 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
13 avq 2025 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.414,98 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
09 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
10 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
10 avq 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 378,82 TL |
11 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
11 avq 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 378,82 TL |
13 avq 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 378,82 TL |
15 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
15 avq 2025 | 14:10 | 4 sa 10 dk | ![]() | 378,82 TL |
16 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
17 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
01 avq 2025 | 17:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 899,7 TL |
02 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
03 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
04 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
05 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
06 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
06 avq 2025 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 899,7 TL |
08 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
08 avq 2025 | 17:50 | 7 sa 30 dk | ![]() | 899,7 TL |
09 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
10 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
11 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
12 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
13 avq 2025 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.941,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
03 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
07 avq 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 426,17 TL |
08 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
10 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
14 avq 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 426,17 TL |
15 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
17 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
21 avq 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 426,17 TL |
22 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
24 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
28 avq 2025 | 20:20 | 2 sa 15 dk | ![]() | 426,17 TL |
29 avq 2025 | 09:05 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
03 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
07 avq 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 426,17 TL |
08 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
10 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
14 avq 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 426,17 TL |
15 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
17 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
21 avq 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 426,17 TL |
22 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
24 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
28 avq 2025 | 19:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 426,17 TL |
29 avq 2025 | 09:30 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
01 avq 2025 | 12:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
01 avq 2025 | 22:35 | 2 sa 45 dk | ![]() | 426,17 TL |
02 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
02 avq 2025 | 12:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
03 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
03 avq 2025 | 12:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
04 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
05 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
06 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
06 avq 2025 | 21:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 426,17 TL |
07 avq 2025 | 14:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
08 avq 2025 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
08 avq 2025 | 12:50 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.799,4 TL |
08 avq 2025 | 22:35 | 2 sa 45 dk | ![]() | 426,17 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
01 avq 2025 | 12:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 avq 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 avq 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
04 avq 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
04 avq 2025 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
05 avq 2025 | 12:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
05 avq 2025 | 22:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 236,76 TL |
07 avq 2025 | 22:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 236,76 TL |
08 avq 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
08 avq 2025 | 12:45 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
09 avq 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
10 avq 2025 | 10:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
11 avq 2025 | 09:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
11 avq 2025 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 avq 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 avq 2025 | 23:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
02 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
02 avq 2025 | 12:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
03 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
03 avq 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
04 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
05 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
06 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
06 avq 2025 | 23:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 378,82 TL |
07 avq 2025 | 14:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
08 avq 2025 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
08 avq 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
08 avq 2025 | 23:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 378,82 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
08 avq 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
15 avq 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
22 avq 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
29 avq 2025 | 11:55 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.515,28 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
01 avq 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 avq 2025 | 13:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 avq 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
04 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
05 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
06 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
07 avq 2025 | 00:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 284,12 TL |
07 avq 2025 | 15:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
08 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
08 avq 2025 | 14:20 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
09 avq 2025 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
09 avq 2025 | 13:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 avq 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
04 avq 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
05 avq 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
08 avq 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
09 avq 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
10 avq 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 284,12 TL |
11 avq 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
11 avq 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 284,12 TL |
12 avq 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
13 avq 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 284,12 TL |
15 avq 2025 | 13:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 615,58 TL |
15 avq 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 284,12 TL |
16 avq 2025 | 08:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 615,58 TL |
17 avq 2025 | 15:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 284,12 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
08 avq 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
15 avq 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
22 avq 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
29 avq 2025 | 19:40 | 5 sa 40 dk | ![]() | 1.136,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
01 avq 2025 | 21:00 | 4 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
08 avq 2025 | 21:00 | 4 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
15 avq 2025 | 21:00 | 4 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
22 avq 2025 | 21:00 | 4 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
29 avq 2025 | 21:00 | 4 sa 20 dk | ![]() | 852,35 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
02 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
04 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
09 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
10 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
11 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
11 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
13 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
15 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
16 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
17 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
18 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
18 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
20 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
22 avq 2025 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 189,41 TL |
23 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Firma | Qiymət |
---|---|---|---|---|
05 avq 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
07 avq 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
12 avq 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
14 avq 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
19 avq 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
21 avq 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
26 avq 2025 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
28 avq 2025 | 13:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 2.793,8 TL |
Ən Populyar Lipsi Feribot Biletləri
- Lipsi Gedişlər
- Lipsi Gəliş Uçuşları
Lipsi Hava

Ç.A.
aydın səma
19°C

Ç.
aydın səma
21°C

C.A.
dağınıq buludlu
19°C

C.
aydın səma
18°C

Ş.
aydın səma
22°C
Lipsi üçün səfərlər təşkil edən şirkətlər
Lipsi İstiqamət Səyahətləri