Kerkyra Lines Bərə Bileti
No results found
No results found
Kerkyra Lines Məlumat Haqqında
Quruluş Tarixi
2010
Baş Ofisi
Yunanistan
Feribotların sayı
90
Ziyarət edilən limanların sayı
3
Ən Ucuz Bilet Qiyməti
137,46 TL
Ən Qısa Səyahət Vaxtı
0 sa 35 dk
Kerkyra Lines Feribot Xidmətləri və Bilet Qiymətləri
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 10 dk | 320,74 TL |
15 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 iyn 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 12:00 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 iyn 2025 | 05:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
18 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
16 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
17 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
19 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
20 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
22 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
23 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
24 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
26 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
27 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
29 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
30 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
01 iyl 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
03 iyl 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
04 iyl 2025 | 08:30 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
16 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
17 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
19 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
20 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
22 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
23 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
24 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
26 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
27 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
29 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
30 iyn 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
01 iyl 2025 | 07:00 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
03 iyl 2025 | 07:00 | 3 sa 10 dk | 504,02 TL |
04 iyl 2025 | 08:30 | 3 sa 50 dk | 504,02 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
16 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
17 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
19 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
20 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
22 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
23 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
24 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
26 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
27 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
29 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
30 iyn 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
01 iyl 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
03 iyl 2025 | 07:00 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
04 iyl 2025 | 08:30 | 2 sa 30 dk | 458,2 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 iyn 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
15 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 20 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
16 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
17 iyn 2025 | 10:30 | 1 sa 10 dk | 320,74 TL |
18 iyn 2025 | 07:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 iyn 2025 | 08:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
18 iyn 2025 | 09:30 | 1 sa 30 dk | 320,74 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
15 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
16 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
16 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
17 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
17 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
18 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
18 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
19 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
19 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
20 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
20 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
21 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
21 iyn 2025 | 16:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
22 iyn 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
16 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
20 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
23 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
27 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
30 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 iyl 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 iyl 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
04 iyl 2025 | 11:05 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
16 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
17 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
19 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
20 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
22 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
23 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
24 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
26 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
27 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
29 iyn 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
30 iyn 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
01 iyl 2025 | 09:35 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
03 iyl 2025 | 09:35 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
04 iyl 2025 | 11:05 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
16 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
20 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
23 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
27 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
30 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 iyl 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 iyl 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
04 iyl 2025 | 12:30 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
15 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
16 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
16 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
17 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
17 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
18 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
18 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
19 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
19 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
20 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
20 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
21 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
21 iyn 2025 | 18:00 | 0 sa 55 dk | 687,3 TL |
22 iyn 2025 | 10:30 | 0 sa 55 dk | 1.603,7 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
16 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
18 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
20 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
22 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
23 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
25 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
27 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
29 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
30 iyn 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
02 iyl 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
04 iyl 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
06 iyl 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
07 iyl 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
09 iyl 2025 | 10:45 | 1 sa 30 dk | 595,66 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
16 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
20 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
23 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
27 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 iyn 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
30 iyn 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 iyl 2025 | 10:15 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 iyl 2025 | 11:00 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
04 iyl 2025 | 11:45 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
16 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
17 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
19 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
20 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
22 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
23 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
24 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
26 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
27 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
29 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
30 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
01 iyl 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
03 iyl 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 137,46 TL |
04 iyl 2025 | 13:10 | 0 sa 35 dk | 137,46 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
16 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
17 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
19 iyn 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
20 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
22 iyn 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
23 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
24 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
26 iyn 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
27 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
29 iyn 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
30 iyn 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
01 iyl 2025 | 11:40 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
03 iyl 2025 | 11:00 | 4 sa 0 dk | 504,02 TL |
04 iyl 2025 | 13:10 | 3 sa 20 dk | 504,02 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
15 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
16 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
17 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
19 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
20 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
22 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
23 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
24 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
26 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
27 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
29 iyn 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
30 iyn 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
01 iyl 2025 | 11:00 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
03 iyl 2025 | 11:40 | 0 sa 35 dk | 183,28 TL |
04 iyl 2025 | 12:30 | 1 sa 15 dk | 183,28 TL |
Kerkyra Lines şirkətinin təyinatları
Kerkyra Lines şirkətinin marşrutları
Korfu - EreikoussaKorfu - İqoumenitsaKorfu - MathrakiKorfu - OthonoiKorfu - PaxiEreikoussa - KorfuEreikoussa - MathrakiEreikoussa - Othonoiİqoumenitsa - Korfuİqoumenitsa - PaxiMathraki - KorfuMathraki - EreikoussaMathraki - OthonoiOthonoi - KorfuOthonoi - EreikoussaOthonoi - MathrakiPaxi - KorfuPaxi - İqoumenitsa