Balearia Bərə Bileti
No results found
No results found
Balearia Məlumat Haqqında
Quruluş Tarixi
1998
Baş Ofisi
Denia
Feribotların sayı
7
Ziyarət edilən limanların sayı
14
Ən Ucuz Bilet Qiyməti
236,76 TL
Ən Qısa Səyahət Vaxtı
6 sa 30 dk
Balearia Feribot Xidmətləri və Bilet Qiymətləri
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
05 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
06 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
07 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
08 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
11 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
12 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
13 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
14 avq 2025 | 01:00 | 7 sa 30 dk | 2.841,16 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 04:30 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
31 iyl 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
31 iyl 2025 | 15:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
31 iyl 2025 | 20:00 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
01 avq 2025 | 04:30 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
01 avq 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
01 avq 2025 | 18:15 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
02 avq 2025 | 04:15 | 2 sa 15 dk | 4.687,91 TL |
02 avq 2025 | 08:30 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
02 avq 2025 | 19:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
03 avq 2025 | 04:30 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
03 avq 2025 | 08:30 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
03 avq 2025 | 18:15 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
03 avq 2025 | 21:30 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
04 avq 2025 | 04:15 | 2 sa 15 dk | 3.740,86 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 06:00 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
31 iyl 2025 | 09:00 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
31 iyl 2025 | 12:01 | 1 sa 29 dk | 1.704,69 TL |
31 iyl 2025 | 15:00 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
01 avq 2025 | 05:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
01 avq 2025 | 07:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
01 avq 2025 | 09:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
01 avq 2025 | 13:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
02 avq 2025 | 05:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
02 avq 2025 | 07:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
02 avq 2025 | 09:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
02 avq 2025 | 13:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 05:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 07:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 09:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 07:01 | 1 sa 29 dk | 1.704,69 TL |
31 iyl 2025 | 10:01 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
01 avq 2025 | 05:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
01 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
02 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
02 avq 2025 | 11:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 05:45 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
03 avq 2025 | 09:15 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
04 avq 2025 | 07:01 | 1 sa 29 dk | 1.704,69 TL |
04 avq 2025 | 10:01 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
05 avq 2025 | 07:01 | 1 sa 29 dk | 1.704,69 TL |
05 avq 2025 | 10:01 | 1 sa 30 dk | 1.704,69 TL |
06 avq 2025 | 07:01 | 1 sa 29 dk | 1.515,28 TL |
06 avq 2025 | 10:01 | 1 sa 30 dk | 1.515,28 TL |
07 avq 2025 | 07:01 | 1 sa 29 dk | 1.515,28 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
31 iyl 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
31 iyl 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
01 avq 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
01 avq 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
02 avq 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
02 avq 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
03 avq 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
03 avq 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
04 avq 2025 | 09:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
04 avq 2025 | 09:45 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.687,91 TL |
31 iyl 2025 | 10:00 | 9 sa 0 dk | 2.130,87 TL |
01 avq 2025 | 10:00 | 9 sa 0 dk | 2.367,63 TL |
01 avq 2025 | 10:30 | 3 sa 15 dk | 4.735,26 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5.256,14 TL |
02 avq 2025 | 10:00 | 5 sa 30 dk | 5.350,84 TL |
03 avq 2025 | 10:00 | 9 sa 0 dk | 3.362,03 TL |
03 avq 2025 | 10:30 | 3 sa 15 dk | 5.492,9 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.214,38 TL |
04 avq 2025 | 10:00 | 9 sa 0 dk | 2.367,63 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 2.509,69 TL |
05 avq 2025 | 10:00 | 9 sa 0 dk | 2.367,63 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 2.509,69 TL |
06 avq 2025 | 10:00 | 9 sa 0 dk | 2.367,63 TL |
07 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 2.557,04 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.657,34 TL |
31 iyl 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.657,34 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
01 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
02 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
03 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
04 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
05 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
06 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.894,1 TL |
07 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 30 dk | 1.894,1 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5.871,72 TL |
31 iyl 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 5.871,72 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 6.724,07 TL |
01 avq 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 6.724,07 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 6.250,54 TL |
02 avq 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 6.250,54 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5.966,43 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5.777,02 TL |
04 avq 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 5.777,02 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5.587,61 TL |
05 avq 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 5.587,61 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5.587,61 TL |
06 avq 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 5.587,61 TL |
07 avq 2025 | 08:00 | 3 sa 30 dk | 5.871,72 TL |
07 avq 2025 | 08:01 | 4 sa 59 dk | 5.871,72 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 5 sa 30 dk | 3.409,39 TL |
31 iyl 2025 | 15:00 | 5 sa 30 dk | 3.409,39 TL |
31 iyl 2025 | 23:00 | 6 sa 0 dk | 3.409,39 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 30 dk | 3.882,91 TL |
01 avq 2025 | 15:00 | 5 sa 30 dk | 3.882,91 TL |
01 avq 2025 | 23:00 | 6 sa 0 dk | 3.882,91 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 30 dk | 3.882,91 TL |
02 avq 2025 | 15:00 | 5 sa 30 dk | 3.882,91 TL |
02 avq 2025 | 23:00 | 6 sa 0 dk | 3.882,91 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 30 dk | 3.882,91 TL |
03 avq 2025 | 15:00 | 5 sa 30 dk | 3.882,91 TL |
03 avq 2025 | 23:00 | 6 sa 0 dk | 3.882,91 TL |
04 avq 2025 | 14:00 | 5 sa 30 dk | 3.693,5 TL |
04 avq 2025 | 23:00 | 7 sa 0 dk | 3.882,91 TL |
05 avq 2025 | 14:00 | 5 sa 30 dk | 3.693,5 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 3.362,03 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5.161,43 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5.540,25 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 5.066,73 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.782,61 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 2.604,39 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 2.604,39 TL |
07 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 2.793,8 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 3.930,27 TL |
09 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.735,26 TL |
10 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.309,09 TL |
11 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.072,32 TL |
12 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 3.646,15 TL |
13 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 3.646,15 TL |
14 avq 2025 | 08:00 | 5 sa 15 dk | 4.309,09 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
31 iyl 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
01 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
02 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
03 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
04 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
05 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
06 avq 2025 | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
07 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 1.799,4 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
31 iyl 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
31 iyl 2025 | 13:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
31 iyl 2025 | 19:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
01 avq 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
01 avq 2025 | 21:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
02 avq 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
02 avq 2025 | 21:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
03 avq 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
03 avq 2025 | 20:00 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
03 avq 2025 | 21:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 1 sa 0 dk | 4.593,2 TL |
04 avq 2025 | 10:00 | 2 sa 0 dk | 3.551,45 TL |
04 avq 2025 | 13:00 | 1 sa 15 dk | 4.593,2 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.303,49 TL |
31 iyl 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4.545,85 TL |
01 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.682,31 TL |
01 avq 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4.451,14 TL |
02 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.682,31 TL |
03 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 4.924,67 TL |
04 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.208,79 TL |
04 avq 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4.545,85 TL |
05 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.019,38 TL |
06 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.019,38 TL |
07 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.303,49 TL |
08 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.398,2 TL |
08 avq 2025 | 10:00 | 4 sa 15 dk | 4.545,85 TL |
09 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 5.492,9 TL |
10 avq 2025 | 08:00 | 2 sa 15 dk | 4.829,97 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
31 iyl 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1.325,87 TL |
31 iyl 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
31 iyl 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
01 avq 2025 | 08:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
01 avq 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1.325,87 TL |
01 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
01 avq 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
02 avq 2025 | 08:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
02 avq 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1.325,87 TL |
02 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
02 avq 2025 | 10:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
03 avq 2025 | 08:01 | 0 sa 29 dk | 1.562,64 TL |
03 avq 2025 | 08:32 | 0 sa 58 dk | 1.325,87 TL |
03 avq 2025 | 09:15 | 0 sa 30 dk | 1.562,64 TL |
Tarix | Gediş | Kampaniyanın müddəti | Qiymət |
---|---|---|---|
31 iyl 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.657,34 TL |
01 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
02 avq 2025 | 08:01 | 11 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
03 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 2.888,51 TL |
04 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 2.888,51 TL |
05 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
06 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
07 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
08 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
09 avq 2025 | 08:01 | 11 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
10 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 2.888,51 TL |
11 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 2.888,51 TL |
12 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
13 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
14 avq 2025 | 08:01 | 10 sa 59 dk | 1.515,28 TL |
Balearia şirkətinin təyinatları
Balearia şirkətinin marşrutları
Alkudiya - BarselonaAlkudiya - CiutadellaAlgeciras - CeutaAlgeciras - Tangier Med
Əlcəzair - Barselona
Almeriya - NadorBarselona - AlkudiyaBarselona - Əlcəzair
Barselona - CiutadellaBarselona - FormenteraBarselona - İbizaBarselona - Oran
Barselona - PalmaCeuta - AlgecirasCiutadella - AlkudiyaCiutadella - BarselonaDeniya - FormenteraDeniya - İbizaDeniya - PalmaFormentera - BarselonaFormentera - DeniyaFormentera - İbizaFormentera - Palmaİbiza - Barselona